| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 01:18 | 01:56 | 39 分鐘 |
2 | 00:27 | 01:09 | 43 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
4 | 2024-10-30 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
5 | 21:53 | 22:36 | 44 分鐘 | |
6 | 01:29 | 01:53 | 25 分鐘 | |
7 | 00:40 | 00:56 | 15 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
9 | 2024-10-29 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
10 | 2024-10-26 | 01:08 | 02:51 | 103 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
12 | 2024-10-25 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
13 | 16:45 | 17:46 | 61 分鐘 | |
14 | 2024-10-08 | 00:32 | 02:18 | 106 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
16 | 2024-10-07 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s10.saa269.com ALL RIGHTS RESERVED. |