| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
3 | 17:05 | 19:15 | 131 分鐘 | |
4 | 13:47 | 15:03 | 75 分鐘 | |
5 | 11:25 | 13:43 | 138 分鐘 | |
6 | 01:00 | 02:07 | 67 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
8 | 2024-10-29 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
9 | 12:16 | 15:31 | 195 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
11 | 2024-10-28 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
12 | 15:18 | 15:30 | 12 分鐘 | |
13 | 12:49 | 15:15 | 146 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
15 | 2024-10-27 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
16 | 21:35 | 22:35 | 59 分鐘 | |
17 | 2024-10-26 | 15:18 | 17:05 | 107 分鐘 |
18 | 14:50 | 15:15 | 25 分鐘 | |
19 | 12:13 | 14:47 | 155 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
21 | 2024-10-25 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
22 | 11:43 | 14:57 | 195 分鐘 | |
23 | 11:23 | 11:38 | 15 分鐘 | |
24 | 2024-10-24 | 13:36 | 15:32 | 116 分鐘 |
25 | 12:18 | 13:33 | 75 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
27 | 2024-10-23 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
28 | 13:55 | 15:58 | 123 分鐘 | |
29 | 12:18 | 13:33 | 75 分鐘 | |
30 | 09:25 | 10:40 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s10.saa269.com ALL RIGHTS RESERVED. |