| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:31 | 01:25 | 54 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 00:26 | 00:37 | 11 分鐘 |
3 | 2024-10-29 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
4 | 2024-10-28 | 23:05 | 23:16 | 11 分鐘 |
5 | 2024-10-27 | 00:09 | 00:21 | 11 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-10-26 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
8 | 21:46 | 22:13 | 28 分鐘 | |
9 | 2024-10-24 | 07:48 | 08:02 | 13 分鐘 |
10 | 00:49 | 02:12 | 83 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
12 | 2024-10-23 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
13 | 01:02 | 02:29 | 87 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
15 | 2024-10-22 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
16 | 2024-10-18 | 22:08 | 22:41 | 33 分鐘 |
17 | 21:48 | 22:02 | 15 分鐘 | |
18 | 12:58 | 13:56 | 58 分鐘 | |
19 | 08:06 | 08:32 | 27 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
21 | 2024-10-17 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
22 | 12:45 | 13:38 | 53 分鐘 | |
23 | 2024-10-16 | 13:16 | 13:39 | 22 分鐘 |
24 | 2024-10-15 | 22:30 | 23:35 | 65 分鐘 |
25 | 2024-10-14 | 23:09 | 23:09 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s10.saa269.com ALL RIGHTS RESERVED. |