| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 03:32 | 04:22 | 50 分鐘 |
2 | 03:21 | 03:28 | 8 分鐘 | |
3 | 01:50 | 02:58 | 68 分鐘 | |
4 | 01:04 | 01:30 | 27 分鐘 | |
5 | 2024-10-30 | 09:47 | 10:04 | 17 分鐘 |
6 | 01:13 | 01:33 | 20 分鐘 | |
7 | 2024-10-29 | 02:47 | 03:57 | 70 分鐘 |
8 | 2024-10-28 | 23:27 | 23:49 | 23 分鐘 |
9 | 00:42 | 00:59 | 17 分鐘 | |
10 | 00:22 | 00:37 | 15 分鐘 | |
11 | 00:05 | 00:05 | 0 分鐘 | |
12 | 2024-10-27 | 23:37 | 23:55 | 18 分鐘 |
13 | 22:34 | 22:51 | 17 分鐘 | |
14 | 22:15 | 22:27 | 13 分鐘 | |
15 | 20:27 | 20:50 | 22 分鐘 | |
16 | 00:05 | 00:32 | 27 分鐘 | |
17 | 2024-10-26 | 10:14 | 10:34 | 20 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
19 | 2024-10-25 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
20 | 19:12 | 19:36 | 24 分鐘 | |
21 | 08:04 | 08:14 | 10 分鐘 | |
22 | 00:56 | 02:38 | 102 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
24 | 2024-10-24 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
25 | 00:18 | 01:38 | 80 分鐘 | |
26 | 2024-10-23 | 18:06 | 18:09 | 3 分鐘 |
27 | 08:34 | 09:29 | 55 分鐘 | |
28 | 00:49 | 01:49 | 60 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
30 | 2024-10-22 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s10.saa269.com ALL RIGHTS RESERVED. |